| Time | Type | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 07:47 | SINGLES | Andrew Stricklin | 11 - 7 | Dane Sabo |
| 07:58 | SINGLES | Andrew Stricklin | 11 - 5 | Eliana Crew |
| 08:11 | SINGLES | Eliana Crew | 11 - 6 | Dane Sabo |
| 08:23 | SINGLES | Andrew Stricklin | 11 - 0 | Dane Sabo |
| 08:30 | SINGLES | Andrew Stricklin | 11 - 3 | Eliana Crew |
| 08:40 | SINGLES | Eliana Crew | 11 - 5 | Dane Sabo |
| Player | ELO Δ |
|---|---|
| Andrew Stricklin | +17 |
| Eliana Crew | +11 |
| Dane Sabo | -28 |
Win rate when partnered together. Green = good chemistry, Red = rough times.
| 07:47 | SINGLES | Andrew Stricklin | 11 - 7 | Dane Sabo |
| 07:58 | SINGLES | Andrew Stricklin | 11 - 5 | Eliana Crew |
| 08:11 | SINGLES | Eliana Crew | 11 - 6 | Dane Sabo |
| 08:23 | SINGLES | Andrew Stricklin | 11 - 0 | Dane Sabo |
| 08:30 | SINGLES | Andrew Stricklin | 11 - 3 | Eliana Crew |
| 08:40 | SINGLES | Eliana Crew | 11 - 5 | Dane Sabo |