Compare commits

...

2 Commits

Author SHA1 Message Date
3373af9816 Rename versioned files to descriptive names
Git handles versioning — no need for v1/v2/v3 suffixes.

Renamed:
- research_statement_v1.tex → research-statement.tex
- v1.tex (goals) → goals.tex
- v2.tex (state of art) → state-of-art.tex
- v3.tex (approach) → approach.tex
- v1.tex (metrics) → metrics.tex
- v1.tex (risks) → risks.tex
- v1.tex (impacts) → impacts.tex
- v1.tex (schedule) → schedule.tex

Old v1/v2 versions in subdirs preserved for reference.
2026-03-09 21:27:20 -04:00
2886662a66 Demo: todonotes integration for Split's editing comments
Added:
- todonotes.sty (local copy since tlmgr had version mismatch)
- \split{} and \splitinline{} commands for margin/inline comments
- Example comments in goals section demonstrating the workflow

To remove when done: delete the todonotes block in main.tex preamble
2026-03-09 21:25:00 -04:00
16 changed files with 2098 additions and 1528 deletions

View File

@ -3,7 +3,7 @@
% GOAL PARAGRAPH % GOAL PARAGRAPH
The goal of this research is to develop a methodology for creating autonomous The goal of this research is to develop a methodology for creating autonomous
hybrid control systems with mathematical guarantees of safe and correct hybrid control systems with mathematical guarantees of safe and correct
behavior. behavior.\split{Strong opening — direct and clear. No changes needed.}
% INTRODUCTORY PARAGRAPH Hook % INTRODUCTORY PARAGRAPH Hook
Nuclear power plants require the highest levels of control system reliability, Nuclear power plants require the highest levels of control system reliability,
@ -17,14 +17,14 @@ switch between different control modes based on their interpretation of plant
conditions and procedural guidance. conditions and procedural guidance.
% Gap % Gap
This reliance on human operators prevents autonomous control capabilities and This reliance on human operators prevents autonomous control capabilities and
creates a fundamental economic challenge for next-generation reactor designs. creates a fundamental economic challenge for next-generation reactor designs.\split{Consider: ``...and creates a fundamental economic challenge'' — the ``and'' makes this feel like two separate issues. Maybe split into two sentences or tighten the causal link?}
Small modular reactors, in particular, face per-megawatt staffing costs far Small modular reactors, in particular, face per-megawatt staffing costs far
exceeding those of conventional plants and threaten their economic viability. exceeding those of conventional plants and threaten their economic viability.
% Critical Need % Critical Need
What is needed is a method to create autonomous control systems that safely What is needed is a method to create autonomous control systems that safely
manage complex operational sequences with the same assurance as human-operated manage complex operational sequences with the same assurance as human-operated
systems, but without constant human supervision. systems, but without constant human supervision.\split{``What is needed is'' — classic Gopen weak opening. Try: ``Autonomous control systems must safely manage...'' — puts the subject in the topic position.}
% APPROACH PARAGRAPH Solution % APPROACH PARAGRAPH Solution
To address this need, we will combine formal methods with control theory to To address this need, we will combine formal methods with control theory to
build hybrid control systems that are correct by construction. build hybrid control systems that are correct by construction.
@ -52,6 +52,8 @@ which provides access to industry collaboration and Emerson control hardware,
ensuring that developed solutions align with practical implementation ensuring that developed solutions align with practical implementation
requirements. requirements.
\splitinline{This qualifications paragraph feels a bit tacked-on here. Consider moving to the end of the Approach section or integrating it more naturally into the ``why it will succeed'' argument.}
% OUTCOMES PARAGRAPHS % OUTCOMES PARAGRAPHS
If this research is successful, we will be able to do the following: If this research is successful, we will be able to do the following:

View File

@ -1,7 +1,8 @@
\relax \relax
\providecommand \oddpage@label [2]{}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{Contents}{ii}{}\protected@file@percent } \@writefile{toc}{\contentsline {section}{Contents}{ii}{}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1}Goals and Outcomes}{1}{}\protected@file@percent } \@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1}Goals and Outcomes}{1}{}\protected@file@percent }
\@writefile{tdo}{\contentsline {todo}{\fcolorbox {black}{green!40}{\textcolor {green!40}{o}}\ This qualifications paragraph feels a bit tacked-on here. Consider moving to the end of the Approach section or integrating it more naturally into the ``why it will succeed'' argument.}{1}{}\protected@file@percent }
\pgfsyspdfmark {pgfid1}{20112834}{29690842}
\citation{NUREG-0899,10CFR50.34} \citation{NUREG-0899,10CFR50.34}
\citation{10CFR55.59} \citation{10CFR55.59}
\citation{WRPS.Description,gentillon_westinghouse_1999} \citation{WRPS.Description,gentillon_westinghouse_1999}

View File

@ -1,261 +1,258 @@
# Fdb version 4 # Fdb version 4
["bibtex main"] 1772657516.80216 "main.aux" "main.bbl" "main" 1772909692.49481 2 ["bibtex main"] 0 "main.aux" "main.bbl" "main" 1773106033.40961 -1
"./references.bib" 1765591319.20023 14069 2a4f74c587187a8a71049043171eb0fe "" "./references.bib" 1770435796.31586 14069 2a4f74c587187a8a71049043171eb0fe ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/bibtex/bst/base/ieeetr.bst" 1292289607 18361 1a00e58565e7f19bf2b3e1bfb82254ae "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/bibtex/bst/base/ieeetr.bst" 1292289607 18361 1a00e58565e7f19bf2b3e1bfb82254ae ""
"main.aux" 1772909692.27813 5748 38dc212531f318e67f49d597c2908f59 "pdflatex" "main.aux" 1773106033.2376 6065 320072990cd0549d1222adda8966f923 "pdflatex"
(generated) (generated)
"main.bbl" "main.bbl"
"main.blg" "main.blg"
(rewritten before read) (rewritten before read)
["pdflatex"] 1772909690.76715 "main.tex" "main.pdf" "main" 1772909692.4949 0 ["pdflatex"] 1773106032.05172 "main.tex" "main.pdf" "main" 1773106033.40982 2
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/8r.enc" 1165713224 4850 80dc9bab7f31fb78a000ccfed0e27cab "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/8r.enc" 1165713224 4850 80dc9bab7f31fb78a000ccfed0e27cab ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/map/fontname/texfonts.map" 1577235249 3524 cb3e574dea2d1052e39280babc910dc8 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/symbol/psyr.tfm" 1136768653 1408 5937f58aa508ea2cea4901c07d10f5fe ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/symbol/psyr.tfm" 1136768653 1408 5937f58aa508ea2cea4901c07d10f5fe "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/psyro.tfm" 1136768653 1544 23a042a74981a3e4b6ce2e350e390409 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/psyro.tfm" 1136768653 1544 23a042a74981a3e4b6ce2e350e390409 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmb7t.tfm" 1136768653 2172 fd0c924230362ff848a33632ed45dc23 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmb7t.tfm" 1136768653 2172 fd0c924230362ff848a33632ed45dc23 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmb8r.tfm" 1136768653 4524 6bce29db5bc272ba5f332261583fee9c ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmb8r.tfm" 1136768653 4524 6bce29db5bc272ba5f332261583fee9c "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmbi7t.tfm" 1136768653 2228 e564491c42a4540b5ebb710a75ff306c ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmbi7t.tfm" 1136768653 2228 e564491c42a4540b5ebb710a75ff306c "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmbi8r.tfm" 1136768653 4480 10409ed8bab5aea9ec9a78028b763919 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmbi8r.tfm" 1136768653 4480 10409ed8bab5aea9ec9a78028b763919 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmr7t.tfm" 1136768653 2124 2601a75482e9426d33db523edf23570a ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmr7t.tfm" 1136768653 2124 2601a75482e9426d33db523edf23570a "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmr8c.tfm" 1136768653 1352 fa28a7e6d323c65ce7d13d5342ff6be2 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmr8c.tfm" 1136768653 1352 fa28a7e6d323c65ce7d13d5342ff6be2 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmr8r.tfm" 1136768653 4408 25b74d011a4c66b7f212c0cc3c90061b ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmr8r.tfm" 1136768653 4408 25b74d011a4c66b7f212c0cc3c90061b "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmri7t.tfm" 1136768653 2288 f478fc8fed18759effb59f3dad7f3084 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmri7t.tfm" 1136768653 2288 f478fc8fed18759effb59f3dad7f3084 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmri8r.tfm" 1136768653 4640 532ca3305aad10cc01d769f3f91f1029 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/ptmri8r.tfm" 1136768653 4640 532ca3305aad10cc01d769f3f91f1029 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/zptmcm7m.tfm" 1136768653 2232 db256afffc8202da192b4641df14d602 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/zptmcm7m.tfm" 1136768653 2232 db256afffc8202da192b4641df14d602 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/zptmcm7t.tfm" 1136768653 2172 1d00c2a0d10f23031be62329457a870c ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/zptmcm7t.tfm" 1136768653 2172 1d00c2a0d10f23031be62329457a870c "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/zptmcm7v.tfm" 1136768653 1032 20febbd0f0c9a48eb78616f897008286 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/zptmcm7v.tfm" 1136768653 1032 20febbd0f0c9a48eb78616f897008286 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/zptmcm7y.tfm" 1136768653 1520 ad7b3c1a480a03b3e41b5fbb13d938f2 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/times/zptmcm7y.tfm" 1136768653 1520 ad7b3c1a480a03b3e41b5fbb13d938f2 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam10.tfm" 1246382020 916 f87d7c45f9c908e672703b83b72241a3 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam10.tfm" 1246382020 916 f87d7c45f9c908e672703b83b72241a3 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm10.tfm" 1246382020 908 2921f8a10601f252058503cc6570e581 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm10.tfm" 1246382020 908 2921f8a10601f252058503cc6570e581 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmmi10.tfm" 1136768653 1528 abec98dbc43e172678c11b3b9031252a ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmmi10.tfm" 1136768653 1528 abec98dbc43e172678c11b3b9031252a "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr10.tfm" 1136768653 1296 45809c5a464d5f32c8f98ba97c1bb47f ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr10.tfm" 1136768653 1296 45809c5a464d5f32c8f98ba97c1bb47f "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr12.tfm" 1136768653 1288 655e228510b4c2a1abe905c368440826 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr12.tfm" 1136768653 1288 655e228510b4c2a1abe905c368440826 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsy10.tfm" 1136768653 1124 6c73e740cf17375f03eec0ee63599741 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsy10.tfm" 1136768653 1124 6c73e740cf17375f03eec0ee63599741 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmtt12.tfm" 1136768653 772 9a936b7f5e2ff0557fce0f62822f0bbf ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmtt12.tfm" 1136768653 772 9a936b7f5e2ff0557fce0f62822f0bbf "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/public/rsfs/rsfs10.tfm" 1229303445 688 37338d6ab346c2f1466b29e195316aa4 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/public/rsfs/rsfs10.tfm" 1229303445 688 37338d6ab346c2f1466b29e195316aa4 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/public/rsfs/rsfs5.tfm" 1229303445 684 3a51bd4fd9600428d5264cf25f04bb9a ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/public/rsfs/rsfs5.tfm" 1229303445 684 3a51bd4fd9600428d5264cf25f04bb9a "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/tfm/public/rsfs/rsfs7.tfm" 1229303445 692 1b6510779f0f05e9cbf03e0f6c8361e6 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/tfm/public/rsfs/rsfs7.tfm" 1229303445 692 1b6510779f0f05e9cbf03e0f6c8361e6 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi10.pfb" 1248133631 36299 5f9df58c2139e7edcf37c8fca4bd384d ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi10.pfb" 1248133631 36299 5f9df58c2139e7edcf37c8fca4bd384d "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb" 1248133631 35752 024fb6c41858982481f6968b5fc26508 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb" 1248133631 35752 024fb6c41858982481f6968b5fc26508 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy10.pfb" 1248133631 32569 5e5ddc8df908dea60932f3c484a54c0d ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy10.pfb" 1248133631 32569 5e5ddc8df908dea60932f3c484a54c0d "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt12.pfb" 1248133631 24252 1e4e051947e12dfb50fee0b7f4e26e3a ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt12.pfb" 1248133631 24252 1e4e051947e12dfb50fee0b7f4e26e3a "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm10.pfb" 1248133631 34694 ad62b13721ee8eda1dcc8993c8bd7041 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm10.pfb" 1248133631 34694 ad62b13721ee8eda1dcc8993c8bd7041 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/type1/public/rsfs/rsfs10.pfb" 1229303445 16077 4737ac34f0fb5608550f3780a0202c22 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/rsfs/rsfs10.pfb" 1229303445 16077 4737ac34f0fb5608550f3780a0202c22 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/type1/urw/symbol/usyr.pfb" 1136849748 33709 b09d2e140b7e807d3a97058263ab6693 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/urw/symbol/usyr.pfb" 1136849748 33709 b09d2e140b7e807d3a97058263ab6693 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmb8a.pfb" 1136849748 44729 811d6c62865936705a31c797a1d5dada ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmb8a.pfb" 1136849748 44729 811d6c62865936705a31c797a1d5dada "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmbi8a.pfb" 1136849748 44656 0cbca70e0534538582128f6b54593cca ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmbi8a.pfb" 1136849748 44656 0cbca70e0534538582128f6b54593cca "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmr8a.pfb" 1136849748 46026 6dab18b61c907687b520c72847215a68 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmr8a.pfb" 1136849748 46026 6dab18b61c907687b520c72847215a68 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmri8a.pfb" 1136849748 45458 a3faba884469519614ca56ba5f6b1de1 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmri8a.pfb" 1136849748 45458 a3faba884469519614ca56ba5f6b1de1 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/ptmb7t.vf" 1136768653 1372 788387fea833ef5963f4c5bffe33eb89 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/ptmb7t.vf" 1136768653 1372 788387fea833ef5963f4c5bffe33eb89 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/ptmbi7t.vf" 1136768653 1384 6ac0f8b839230f5d9389287365b243c0 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/ptmbi7t.vf" 1136768653 1384 6ac0f8b839230f5d9389287365b243c0 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/ptmr7t.vf" 1136768653 1380 0ea3a3370054be6da6acd929ec569f06 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/ptmr7t.vf" 1136768653 1380 0ea3a3370054be6da6acd929ec569f06 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/ptmr8c.vf" 1136768653 3556 8a9a6dcbcd146ef985683f677f4758a6 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/ptmr8c.vf" 1136768653 3556 8a9a6dcbcd146ef985683f677f4758a6 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/ptmri7t.vf" 1136768653 1384 a9d8adaf491ce34e5fba99dc7bbe5f39 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/ptmri7t.vf" 1136768653 1384 a9d8adaf491ce34e5fba99dc7bbe5f39 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/zptmcm7m.vf" 1136768653 1132 27520247d3fe18d4266a226b461885c2 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/zptmcm7m.vf" 1136768653 1132 27520247d3fe18d4266a226b461885c2 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/zptmcm7t.vf" 1136768653 1108 d271d6f9de4122c3f8d3b65666167fac ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/zptmcm7t.vf" 1136768653 1108 d271d6f9de4122c3f8d3b65666167fac "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/zptmcm7y.vf" 1136768653 964 5673178ff30617b900214de28ab32b38 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/vf/adobe/times/zptmcm7y.vf" 1136768653 964 5673178ff30617b900214de28ab32b38 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty" 1734129479 7984 7dbb9280f03c0a315425f1b4f35d43ee ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/context/base/mkii/supp-pdf.mkii" 1461363279 71627 94eb9990bed73c364d7f53f960cc8c5b "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/iftex/ifvtex.sty" 1572645307 1057 525c2192b5febbd8c1f662c9468335bb ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty" 1734129479 7984 7dbb9280f03c0a315425f1b4f35d43ee "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/ltxcmds/ltxcmds.sty" 1701727651 17865 1a9bd36b4f98178fa551aca822290953 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/ifvtex.sty" 1572645307 1057 525c2192b5febbd8c1f662c9468335bb "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcore.code.tex" 1673816307 1016 1c2b89187d12a2768764b83b4945667c ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/ltxcmds/ltxcmds.sty" 1701727651 17865 1a9bd36b4f98178fa551aca822290953 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorearrows.code.tex" 1755201859 43906 06058dc09064474303f3b5dd62d982c0 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcore.code.tex" 1673816307 1016 1c2b89187d12a2768764b83b4945667c "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreexternal.code.tex" 1601326656 19324 f4e4c6403dd0f1605fd20ed22fa79dea ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorearrows.code.tex" 1601326656 43820 1fef971b75380574ab35a0d37fd92608 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoregraphicstate.code.tex" 1601326656 6038 ccb406740cc3f03bbfb58ad504fe8c27 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreexternal.code.tex" 1601326656 19324 f4e4c6403dd0f1605fd20ed22fa79dea "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreimage.code.tex" 1673816307 6911 f6d4cf5a3fef5cc879d668b810e82868 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoregraphicstate.code.tex" 1601326656 6038 ccb406740cc3f03bbfb58ad504fe8c27 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorelayers.code.tex" 1601326656 4883 42daaf41e27c3735286e23e48d2d7af9 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreimage.code.tex" 1673816307 6911 f6d4cf5a3fef5cc879d668b810e82868 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreobjects.code.tex" 1601326656 2544 8c06d2a7f0f469616ac9e13db6d2f842 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorelayers.code.tex" 1601326656 4883 42daaf41e27c3735286e23e48d2d7af9 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepathconstruct.code.tex" 1601326656 44195 5e390c414de027626ca5e2df888fa68d ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreobjects.code.tex" 1601326656 2544 8c06d2a7f0f469616ac9e13db6d2f842 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepathprocessing.code.tex" 1755201859 17311 e001219836e75b16c4af9a112785f30a ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepathconstruct.code.tex" 1601326656 44195 5e390c414de027626ca5e2df888fa68d "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepathusage.code.tex" 1601326656 21302 788a79944eb22192a4929e46963a3067 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepathprocessing.code.tex" 1601326656 17311 2ef6b2e29e2fc6a2fc8d6d652176e257 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepatterns.code.tex" 1673816307 9691 3d42d89522f4650c2f3dc616ca2b925e ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepathusage.code.tex" 1601326656 21302 788a79944eb22192a4929e46963a3067 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepoints.code.tex" 1601326656 33335 dd1fa4814d4e51f18be97d88bf0da60c ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepatterns.code.tex" 1673816307 9691 3d42d89522f4650c2f3dc616ca2b925e "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorequick.code.tex" 1601326656 2965 4c2b1f4e0826925746439038172e5d6f ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepoints.code.tex" 1601326656 33335 dd1fa4814d4e51f18be97d88bf0da60c "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorerdf.code.tex" 1601326656 5196 2cc249e0ee7e03da5f5f6589257b1e5b ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorequick.code.tex" 1601326656 2965 4c2b1f4e0826925746439038172e5d6f "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorescopes.code.tex" 1673816307 20821 7579108c1e9363e61a0b1584778804aa ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorerdf.code.tex" 1601326656 5196 2cc249e0ee7e03da5f5f6589257b1e5b "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreshade.code.tex" 1755201859 35251 5ff5b5b310c5ac882610e0ccc99095e7 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorescopes.code.tex" 1673816307 20821 7579108c1e9363e61a0b1584778804aa "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoretransformations.code.tex" 1673816307 22012 81b34a0aa8fa1a6158cc6220b00e4f10 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreshade.code.tex" 1601326656 35249 abd4adf948f960299a4b3d27c5dddf46 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoretransparency.code.tex" 1601326656 8893 e851de2175338fdf7c17f3e091d94618 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoretransformations.code.tex" 1673816307 22012 81b34a0aa8fa1a6158cc6220b00e4f10 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/frontendlayer/tikz/libraries/graphs/tikzlibrarygraphs.code.tex" 1755201859 86723 c2d5bd28cad295ebf43c8d4831e40a70 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoretransparency.code.tex" 1601326656 8893 e851de2175338fdf7c17f3e091d94618 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/frontendlayer/tikz/libraries/tikzlibraryarrows.code.tex" 1601326656 319 225dfe354ba678ff3c194968db39d447 ""
"/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/frontendlayer/tikz/libraries/graphs/tikzlibrarygraphs.code.tex" 1673816307 86723 0209bbf0dbb55cd8213ecb06ebea3349 "" "/Users/split/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/generic/pgf/frontendlayer/tikz/libraries/tikzlibrarybackgrounds.code.tex" 1601326656 4572 4a19637ef65ce88ad2f2d5064b69541d ""
